R/VVR_MCO.R
vvr_rum.Rd
~ VVR - Distribuer la valorisation des rsa au niveau des rum ou des passages UM
vvr_rum( p, valo, repartition_multi = "{prop_pmct_um}*0.5+{prop_pass}*0.5", pmct_mono = c(FALSE, TRUE), seuil_pmct = 10, type_passage = c("RUM", "Passage unique") )
p | Un noyau de paramètres |
---|---|
valo | Un tibble résultant de |
repartition_multi | pour renseigner les paramètres de la clef de répartition (entre durée de passage et PMCT des UM fréquentées) |
pmct_mono | Calcul du PMCT par UM sur les mono-RUM (TRUE), ou sur tous les séjours par l'UM fournissant le DP (FALSE) |
seuil_pmct | En dessous de quel nombre on considère le PMCT non robuste, dans ce cas, on passe à une distribution uniquement sur les durées de passages |
type_passage | La table résultat est soit au niveau RUM, soit au niveau passage unique (pas de UM A, UM B, UM A, juste UM A, UM B) |
Un tibble
epmsi_mco_rav_rum, vvr_mco
G. Pressiat
fbrcdnj
if (FALSE) { vvr_rum(p, valo, type_passage = "RUM", pmct_mono = FALSE) }