Quelles évolutions pour les coefficients géographiques, depuis 2007 ?

Visualisation

Tableau

zone_geographique coeff_geo anseqta departement categ_zonage
2A Corse du Sud 0.08 2016 2A Corse
2B Haute Corse 0.08 2016 2B Corse
75 Paris 0.07 2016 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2016 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2016 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2016 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2016 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2016 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2016 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2016 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.26 2016 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.26 2016 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.26 2016 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2016 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.11 2017 2A Corse
2B Haute Corse 0.11 2017 2B Corse
75 Paris 0.07 2017 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2017 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2017 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2017 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2017 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2017 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2017 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2017 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.27 2017 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.27 2017 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.29 2017 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2017 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.08 2015 2A Corse
2B Haute Corse 0.08 2015 2B Corse
75 Paris 0.07 2015 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2015 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2015 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2015 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2015 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2015 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2015 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2015 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.26 2015 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.26 2015 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.26 2015 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2015 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.08 2014 2A Corse
2B Haute Corse 0.08 2014 2B Corse
75 Paris 0.07 2014 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2014 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2014 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2014 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2014 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2014 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2014 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2014 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.26 2014 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.26 2014 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.26 2014 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2014 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.08 2013 2A Corse
2B Haute Corse 0.08 2013 2B Corse
75 Paris 0.07 2013 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2013 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2013 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2013 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2013 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2013 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2013 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2013 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.26 2013 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.26 2013 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.26 2013 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2013 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.08 2012 2A Corse
2B Haute Corse 0.08 2012 2B Corse
75 Paris 0.07 2012 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2012 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2012 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2012 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2012 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2012 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2012 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2012 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.26 2012 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.26 2012 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.26 2012 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2012 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.06 2011 2A Corse
2B Haute Corse 0.06 2011 2B Corse
75 Paris 0.07 2011 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2011 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2011 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2011 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2011 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2011 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2011 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2011 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.25 2011 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.25 2011 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.25 2011 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.30 2011 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.05 2010 2A Corse
2B Haute Corse 0.05 2010 2B Corse
75 Paris 0.07 2010 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2010 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2010 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2010 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2010 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2010 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2010 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2010 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.25 2010 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.25 2010 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.25 2010 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.30 2010 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.05 2009 2A Corse
2B Haute Corse 0.05 2009 2B Corse
75 Paris 0.07 2009 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2009 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2009 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2009 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2009 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2009 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2009 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2009 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.25 2009 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.25 2009 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.25 2009 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.30 2009 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.05 2008 2A Corse
2B Haute Corse 0.05 2008 2B Corse
75 Paris 0.07 2008 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2008 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2008 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2008 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2008 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2008 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2008 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2008 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.25 2008 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.25 2008 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.25 2008 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.30 2008 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.05 2007 2A Corse
2B Haute Corse 0.05 2007 2B Corse
75 Paris 0.07 2007 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2007 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2007 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2007 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2007 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2007 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2007 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2007 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.25 2007 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.25 2007 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.25 2007 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.30 2007 974 Outre-Mer
75 Paris 0.07 2018 75 Ile-de-France
77 Seine et Marne 0.07 2018 77 Ile-de-France
78 Yvelines 0.07 2018 78 Ile-de-France
91 Essonne 0.07 2018 91 Ile-de-France
92 Haut de Seine 0.07 2018 92 Ile-de-France
93 Seine saint Denis 0.07 2018 93 Ile-de-France
94 Val de Marne 0.07 2018 94 Ile-de-France
95 Val d’Oise 0.07 2018 95 Ile-de-France
971 Guadeloupe 0.27 2018 971 Outre-Mer
972 Martinique 0.27 2018 972 Outre-Mer
973 Guyane 0.29 2018 973 Outre-Mer
974 Réunion 0.31 2018 974 Outre-Mer
2A Corse du Sud 0.11 2018 2A Corse
2B Haute Corse 0.11 2018 2B Corse


Le saviez-vous ?

Les numéros finess des établissements d’Outre-Mer commencent par 97, et le quatrième caractère permet de reconstruire le département : 1 Guadeloupe, 2 Martinique, 3 Guyane et 4 Réunion, cf 1.