Tableau [1.V.1.RAV] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Récapitulation activité - Valorisation |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Type | Montant BR avt 1er Mars |
Montant BR ap 1er Mars |
Montant BR total | Montant BR avec coefficient prudentiel(*) |
Montant remboursé AM |
Montant remboursé AM ap 1er Mars |
---|---|---|---|---|---|---|
Coefficient géographique | 1,00 | 1,00 | . | . | . | . |
Coefficient prudentiel (en %) | 1,0000 | 1,0000 | . | . | . | . |
Coefficient relatif aux allègements de charges | 1,0000 | 1,0000 | . | . | . | . |
Coefficient SEGUR | 1,0013 | 1,0023 | . | . | . | . |
Valorisation des GHS | 112 761,99 | 1 573 352,77 | 1 686 114,76 | 1 686 114,76 | 1 615 874,53 | 1 507 674,97 |
Valorisation extrême bas (à déduire) | -698,10 | 0,00 | -698,10 | -698,10 | -698,10 | 0,00 |
Valorisation séjours avec rehosp dans même GHM (à déduire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation journées extrême haut | 275,02 | 9 899,69 | 10 174,70 | 10 174,70 | 10 083,95 | 9 863,94 |
Valorisation actes GHS 9615 en Hospit. | 0,00 | 2 879,47 | 2 879,47 | 2 879,47 | 2 879,47 | 2 879,47 |
Valorisation suppléments radiothérapie pédiatrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation suppléments antepartum | 0,00 | 3 011,66 | 3 011,66 | 3 011,66 | 3 011,66 | 3 011,66 |
Valorisation actes RDTH en Hospit. | 193,15 | 3 027,78 | 3 220,93 | 3 220,93 | 3 220,93 | 3 027,78 |
Valorisation suppléments de réanimation | 3 578,21 | 28 115,64 | 31 693,84 | 31 693,84 | 31 693,84 | 28 115,64 |
Valorisation suppléments de réa pédiatrique | 3 041,75 | 8 790,97 | 11 832,72 | 11 832,72 | 11 832,72 | 8 790,97 |
Valorisation suppléments de néonat sans SI | 0,00 | 732,60 | 732,60 | 732,60 | 732,60 | 732,60 |
Valorisation suppléments de néonat avec SI | 0,00 | 1 098,84 | 1 098,84 | 1 098,84 | 1 098,84 | 1 098,84 |
Valorisation suppléments de réanimation néonat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation prélévements d'organe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation des actes de caissons hyperbares en sus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation suppléments de dialyse | 0,00 | 7 903,22 | 7 903,22 | 7 903,22 | 7 903,22 | 7 903,22 |
Valorisation suppléments pour pose de défibrillateur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation suppléments Forfait Innovation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation suppléments Car-t Cells | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valorisation suppléments de surveillance continue validés | 0,00 | 18 636,53 | 18 636,53 | 18 636,53 | 18 325,92 | 18 325,92 |
Valorisation suppléments de soins intensifs validés | 1 791,21 | 59 209,49 | 61 000,69 | 61 000,69 | 61 000,69 | 59 209,49 |
Total valorisation | 120 943,22 | 1 716 658,64 | 1 837 601,87 | 1 837 601,87 | 1 766 960,28 | 1 650 634,50 |
(*) + coeff de transition pour Guyane et SSA |