Tableau [1.D.2.SUM] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Nombre et type de suppléments par unité médicale |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Type d'Unité médicale | Nature du supplément | Effectif |
---|---|---|
01 Réanimation hors pédiatrie | REA | 33 |
01 Réanimation hors pédiatrie | SI | 5 |
02 Soins intensifs hors unité neurovasculaire | SI | 34 |
03 Surveillance continue hors pédiatrie | Sans supplément | 19 |
03 Surveillance continue hors pédiatrie | SC | 49 |
04 Néonatologie sans SI | NN1 | 2 |
06 Réanimation néonatale | NN2 | 2 |
13 Réanimation pédiatrique | REP | 11 |
16 Unité d'hématologie équipée d'un système de traitement de l'air | SI | 54 |
18 Soins intensifs en UNV | SI | 33 |
' |