Tableau [1.D.2.RTP] A - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
RSA transmis sur la période |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Année n | Année n-1 | Evolution % | Année n ap. 1er mars |
Année n-1 ap. 1er mars |
Evolution % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 1 000 | 141 901 | -99,3 | 935 | 118 913 | -99,2 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 15 | 0 | . | 14 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 3 | 151 | -98,0 | 3 | 138 | -97,8 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 5 | 1 005 | -99,5 | 5 | 844 | -99,4 |
Nb de RSA séances | 464 | 63 479 | -99,3 | 430 | 53 259 | -99,2 |
Nb de séances | 464 | 63 479 | -99,3 | 430 | 53 259 | -99,2 |
Nb de RSA DS=0 | 197 | 25 887 | -99,2 | 186 | 21 673 | -99,1 |
dont Nb de J ou T0 | 105 | 13 238 | -99,2 | 99 | 11 059 | -99,1 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 324 | 52 535 | -99,4 | 305 | 43 981 | -99,3 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 1 848 | 320 716 | -99,4 | 1 719 | 268 010 | -99,4 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 32 | 6 422 | -99,5 | 30 | 5 475 | -99,5 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 11 | . | 0 | 11 | . |
(*) Les RSA en CM90 ne sont pas inclus dans les tableaux de la partie DESCRIPTION |
Tableau [1.D.2.RTP] B - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Répartition mensuelle des RSA transmis |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 10 | 11 913 | -99,9 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 6 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 91 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 3 | 5 181 | -99,9 |
Nb de séances | 3 | 5 181 | -99,9 |
Nb de RSA DS=0 | 2 | 2 289 | -99,9 |
dont Nb de J ou T0 | 2 | 1 187 | -99,8 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 5 | 4 443 | -99,9 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 31 | 26 887 | -99,9 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 1 | 473 | -99,8 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 55 | 11 075 | -99,5 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 1 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 7 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 70 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 31 | 5 039 | -99,4 |
Nb de séances | 31 | 5 039 | -99,4 |
Nb de RSA DS=0 | 9 | 1 925 | -99,5 |
dont Nb de J ou T0 | 4 | 992 | -99,6 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 14 | 4 111 | -99,7 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 98 | 25 819 | -99,6 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 1 | 474 | -99,8 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 106 | 12 889 | -99,2 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 1 | 9 | -88,9 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 1 | 90 | -98,9 |
Nb de RSA séances | 47 | 5 621 | -99,2 |
Nb de séances | 47 | 5 621 | -99,2 |
Nb de RSA DS=0 | 24 | 2 434 | -99,0 |
dont Nb de J ou T0 | 14 | 1 237 | -98,9 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 35 | 4 834 | -99,3 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 164 | 28 608 | -99,4 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 4 | 623 | -99,4 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 106 | 11 559 | -99,1 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 4 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 10 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 73 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 40 | 5 177 | -99,2 |
Nb de séances | 40 | 5 177 | -99,2 |
Nb de RSA DS=0 | 22 | 1 962 | -98,9 |
dont Nb de J ou T0 | 11 | 1 003 | -98,9 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 40 | 4 420 | -99,1 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 232 | 27 445 | -99,2 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 5 | 566 | -99,1 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 128 | 12 057 | -98,9 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 3 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 3 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 75 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 55 | 5 166 | -98,9 |
Nb de séances | 55 | 5 166 | -98,9 |
Nb de RSA DS=0 | 20 | 2 332 | -99,1 |
dont Nb de J ou T0 | 12 | 1 192 | -99,0 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 50 | 4 559 | -98,9 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 318 | 27 066 | -98,8 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 2 | 623 | -99,7 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 80 | 12 120 | -99,3 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 15 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 1 | 80 | -98,8 |
Nb de RSA séances | 42 | 5 211 | -99,2 |
Nb de séances | 42 | 5 211 | -99,2 |
Nb de RSA DS=0 | 11 | 2 454 | -99,6 |
dont Nb de J ou T0 | 7 | 1 298 | -99,5 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 27 | 4 455 | -99,4 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 79 | 26 772 | -99,7 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 4 | 572 | -99,3 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 84 | 11 048 | -99,2 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 2 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 13 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 2 | 85 | -97,6 |
Nb de RSA séances | 41 | 5 110 | -99,2 |
Nb de séances | 41 | 5 110 | -99,2 |
Nb de RSA DS=0 | 15 | 1 845 | -99,2 |
dont Nb de J ou T0 | 9 | 890 | -99,0 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 26 | 4 093 | -99,4 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 173 | 25 837 | -99,3 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 2 | 492 | -99,6 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 135 | 11 280 | -98,8 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 16 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 1 | 69 | -98,6 |
Nb de RSA séances | 59 | 5 510 | -98,9 |
Nb de séances | 59 | 5 510 | -98,9 |
Nb de RSA DS=0 | 28 | 1 772 | -98,4 |
dont Nb de J ou T0 | 11 | 894 | -98,8 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 48 | 3 998 | -98,8 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 373 | 24 304 | -98,5 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 3 | 526 | -99,4 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 0 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 133 | 12 257 | -98,9 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 14 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 111 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 58 | 5 494 | -98,9 |
Nb de séances | 58 | 5 494 | -98,9 |
Nb de RSA DS=0 | 35 | 2 387 | -98,5 |
dont Nb de J ou T0 | 16 | 1 214 | -98,7 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 40 | 4 376 | -99,1 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 181 | 24 931 | -99,3 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 6 | 528 | -98,9 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 1 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 98 | 12 171 | -99,2 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 2 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 1 | 21 | -95,2 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 81 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 55 | 5 439 | -99,0 |
Nb de séances | 55 | 5 439 | -99,0 |
Nb de RSA DS=0 | 17 | 2 214 | -99,2 |
dont Nb de J ou T0 | 13 | 1 137 | -98,9 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 24 | 4 518 | -99,5 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 111 | 26 881 | -99,6 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 3 | 534 | -99,4 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 5 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 55 | 11 766 | -99,5 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 3 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 1 | 17 | -94,1 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 82 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 26 | 5 270 | -99,5 |
Nb de séances | 26 | 5 270 | -99,5 |
Nb de RSA DS=0 | 14 | 2 211 | -99,4 |
dont Nb de J ou T0 | 6 | 1 162 | -99,5 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 12 | 4 285 | -99,7 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 78 | 27 739 | -99,7 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 1 | 490 | -99,8 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 3 | . |
Année n | Année n-1 | Evolution % | |
---|---|---|---|
Nb de RSA transmis | 10 | 11 766 | -99,9 |
Nb de RSA en CMD 90 (*) | 0 | 0 | . |
Dt Nb de RSA hors période | 0 | 0 | . |
Nb de RSA prestation inter-établissement | 0 | 20 | -100,0 |
Nb de RSA en GHS 9999 | 0 | 98 | -100,0 |
Nb de RSA séances | 7 | 5 261 | -99,9 |
Nb de séances | 7 | 5 261 | -99,9 |
Nb de RSA DS=0 | 0 | 2 062 | -100,0 |
dont Nb de J ou T0 | 0 | 1 032 | -100,0 |
Nb de RSA hors séjour sans nuitée | 3 | 4 443 | -99,9 |
Nb de journées hors séjour sans nuitée | 10 | 28 427 | -100,0 |
Nb de RSA en UHCD réaffecté | 0 | 521 | -100,0 |
Nb de RSA avec diag d explantation du DM Abbott | 0 | 2 | . |
(*) Les RSA en CM90 ne sont pas inclus dans les tableaux de la partie DESCRIPTION |