Tableau [1.D.2.MS] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Répartition du mode de sortie |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Mode de sortie | Effectif Année n |
% Année n |
Effectif Année n-1 |
% Année n-1 |
Variation % |
---|---|---|---|---|---|
01 Vers une unité de soins de courte durée | 3 | 0,30 | 151 | 0,11 | 186,22 |
62 Mutation moyen séjour | 10 | 1,02 | 1 435 | 1,01 | 0,39 |
63 Mutation long séjour | . | 0,00 | 105 | 0,07 | -100,00 |
64 Mutation psychiatrie | 4 | 0,41 | 491 | 0,35 | 17,36 |
71 Transfert court séjour | 25 | 2,54 | 3 064 | 2,16 | 17,54 |
72 Transfert moyen séjour | 17 | 1,73 | 2 296 | 1,62 | 6,67 |
73 Transfert long séjour | . | 0,00 | 10 | 0,01 | -100,00 |
74 Transfert psychiatrie | 1 | 0,10 | 213 | 0,15 | -32,37 |
76 Transfert HAD | . | 0,00 | 16 | 0,01 | -100,00 |
8 Domicile | 914 | 92,79 | 131 295 | 92,53 | 0,29 |
87 Vers une structure d'hébergement médico-sociale | 2 | 0,20 | 897 | 0,63 | -67,88 |
9 Déces | 9 | 0,91 | 1 928 | 1,36 | -32,75 |
985 | 100,00 | 141 901 | 100,00 |
' |