Tableau [1.D.2.ME] A - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Répartition du mode d'entrée |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Mode d'entrée | Effectif Année n |
% Année n |
Effectif Année n-1 |
% Année n-1 |
Variation % |
---|---|---|---|---|---|
01 En provenance d'une unité de soins de courte durée | 3 | 0,30 | 151 | 0,11 | 186,22 |
62 Mutation moyen séjour | 1 | 0,10 | 277 | 0,20 | -47,99 |
63 Mutation long séjour | . | 0,00 | 14 | 0,01 | -100,00 |
64 Mutation psychiatrie | . | 0,00 | 45 | 0,03 | -100,00 |
71 Transfert court séjour | 16 | 1,62 | 2 647 | 1,87 | -12,92 |
72 Transfert moyen séjour | 1 | 0,10 | 69 | 0,05 | 108,79 |
73 Transfert long séjour | . | 0,00 | 1 | 0,00 | -100,00 |
74 Transfert psychiatrie | . | 0,00 | 3 | 0,00 | -100,00 |
76 Transfert HAD | . | 0,00 | 23 | 0,02 | -100,00 |
7R Transfert à partir d'une unité de réanimation | . | 0,00 | 4 | 0,00 | -100,00 |
8 Domicile | 955 | 96,95 | 112 173 | 79,05 | 22,65 |
85 Avec passage dans la structure d'accueil des urgences de l'établissement | . | 0,00 | 25 717 | 18,12 | -100,00 |
87 D'une structure d'hébergement médico-sociale | 9 | 0,91 | 642 | 0,45 | 101,96 |
8U Avec passage dans une structure d'accueil des urgences d'une autre entité géographique | . | 0,00 | 2 | 0,00 | -100,00 |
N Naissance | . | 0,00 | 133 | 0,09 | -100,00 |
985 | 100,00 | 141 901 | 100,00 |
' |
Tableau [1.D.2.ME] B - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Répartition du mode d'entrée * Passage aux urgences |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Mode d'entrée | Passage par une structure des urgences | Effectif Année n |
% Année n |
Effectif Année n-1 |
% Année n-1 |
Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
01 En provenance d'une unité de soins de courte durée | 3 | 0,00 | 151 | 0,00 | . | |
62 Mutation moyen séjour | 1 | 0,00 | 277 | 0,00 | . | |
63 Mutation long séjour | . | 0,00 | 14 | 0,00 | . | |
64 Mutation psychiatrie | . | 0,00 | 45 | 0,00 | . | |
71 Transfert court séjour | 15 | 0,00 | 2 647 | 0,00 | . | |
71 Transfert court séjour | U Passage par une structure des urgences d une autre entité géographique | 1 | 0,67 | . | 0,00 | . |
72 Transfert moyen séjour | 1 | 0,00 | 69 | 0,00 | . | |
73 Transfert long séjour | . | 0,00 | 1 | 0,00 | . | |
74 Transfert psychiatrie | . | 0,00 | 3 | 0,00 | . | |
76 Transfert HAD | . | 0,00 | 23 | 0,00 | . | |
7R Transfert à partir d'une unité de réanimation | . | 0,00 | 4 | 0,00 | . | |
8 Domicile | 806 | 0,00 | 112 173 | 0,00 | . | |
8 Domicile | 5 Passage par une structure des urgences de la même entité géographique | 147 | 98,00 | . | 0,00 | . |
8 Domicile | U Passage par une structure des urgences d une autre entité géographique | 2 | 1,33 | . | 0,00 | . |
85 Avec passage dans la structure d'accueil des urgences de l'établissement | . | 0,00 | 25 717 | 0,00 | . | |
87 D'une structure d'hébergement médico-sociale | 9 | 0,00 | 642 | 0,00 | . | |
8U Avec passage dans une structure d'accueil des urgences d'une autre entité géographique | . | 0,00 | 2 | 0,00 | . | |
N Naissance | . | 0,00 | 133 | 0,00 | . | |
985 | 100,00 | 141 901 | 0,00 |
' |