Tableau [1.D.2.IPA] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Suivi des Indicateurs de Pilotage des Activités de soins autorisées (IPA) |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
Indicateurs | Nombre de séjours / séances |
---|---|
Diagnostic prénatal | 0 |
Obstétrique hors IVG | 22 |
Néonatalogie et réanimation néonatale | 2 |
Activité clinique d'assistance médicale à la proocréation | 3 |
Indicateurs | Nombre de séjours / séances |
---|---|
Greffes d'organes | 0 |
Neuro-chirugie | 6 |
Chirurgie cardiaque | 5 |
Grands brûlés | 0 |
Neuro-radiologie | 5 |
Indicateurs | Nombre de séjours / séances |
---|---|
Cardiologie interventionnelle | 9 |
Traitement du cancer - Chirurgie | 15 |
Traitement du cancer - Chimiothérapie (séjours) | 10 |
Traitement du cancer - Chimiothérapie (séances) | 153 |
Traitement du cancer - Radiothérapie (séjours) | 1 |
Traitement du cancer - Radiothérapie (séances) | 187 |
IRC - Activités dans le champ IPA (*) | 56 |
Autres activités de dialyse (centre pour enfants et séances d'entrainement) | 0 |
Indicateurs | Nombre de séjours / séances |
---|---|
Médecine - Activité interventionnelle | 60 |
Médecine en hospitalisation partielle - Séjours sans nuité | 92 |
Médecine en hospitalisation partielle - Séances | 68 |
Médecine en hospitalisation complète | 161 |
Chirurgie ambulatoire | 40 |
Chirurgie en hospitalisation complète | 55 |
(*) Pour l'IRC, les forfaits dialyse D12, D13, D14, D15 et D16 doivent être comptabilisés à partir des résultats du traitement RAFAEL |