Tableau [1.D.2.CMGS] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37 |
Casemix GHM - séances |
C.H.U. BREST (Finess=290000017) |
2023 M0 : brouillon (période de test) |
GHM | Effectif RSA Etablissement |
Nb séances Etablissement |
% séances Etablissement |
Nb moyen de seances/RSA Etablissement |
---|---|---|---|---|
28Z04Z Hémodialyse, en séances | 3 | 3 | 8,8 | 1,0 |
28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances | 14 | 14 | 41,2 | 1,0 |
28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, | 1 | 1 | 2,9 | 1,0 |
28Z14Z Transfusions, en séances | 1 | 1 | 2,9 | 1,0 |
28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances | 2 | 2 | 5,9 | 1,0 |
28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances | 1 | 1 | 2,9 | 1,0 |
28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, | 3 | 3 | 8,8 | 1,0 |
28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modula | 8 | 8 | 23,5 | 1,0 |
28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe | 1 | 1 | 2,9 | 1,0 |
periode | 34 | 34 |
GHM | Effectif RSA Etablissement |
Nb séances Etablissement |
% séances Etablissement |
Nb moyen de seances/RSA Etablissement |
---|---|---|---|---|
28Z04Z Hémodialyse, en séances | 53 | 53 | 12,3 | 1,0 |
28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances | 139 | 139 | 32,3 | 1,0 |
28Z10Z Curiethérapie, en séances | 1 | 1 | 0,2 | 1,0 |
28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, | 15 | 15 | 3,5 | 1,0 |
28Z14Z Transfusions, en séances | 10 | 10 | 2,3 | 1,0 |
28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances | 9 | 9 | 2,1 | 1,0 |
28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances | 6 | 6 | 1,4 | 1,0 |
28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, | 36 | 36 | 8,4 | 1,0 |
28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modula | 140 | 140 | 32,6 | 1,0 |
28Z19Z Préparations à une irradiation externe par | 14 | 14 | 3,3 | 1,0 |
28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec | 1 | 1 | 0,2 | 1,0 |
28Z22Z Autres préparations à une irradiation exter | 1 | 1 | 0,2 | 1,0 |
28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe | 5 | 5 | 1,2 | 1,0 |
periode | 430 | 430 | ||
464 | 464 |
' |