Tableau [1.D.2.CMGHS] - Date du traitement: 01/04/2024 10:58:37
Casemix GHM - hors séances
C.H.U. BREST (Finess=290000017)
2023 M0 : brouillon (période de test)

periode=Avant mars

GHM Effectif RSA
Etablissement
%
Hôpital
Nb
journées
Etablissement
DMS
Etablissement
DMS
Base
Age
moyen
Etablissement
Age
moyen
BNat
%
Décès
Etablissement
%
Décès
BNat
01K04J Injections de toxine botulique, en ambulato 1 3,3 0 0,0 0,0 47,0 56,7 0,0 0,0
01M201 Commotions cérébrales, niveau 1 1 3,3 1 1,0 0,7 0,8 45,9 0,0 0,1
02M08T Autres affections oculaires d'origine non d 1 3,3 0 0,0 0,0 38,0 55,6 0,0 0,0
03C252 Interventions majeures sur la tête et le co 1 3,3 13 13,0 14,5 74,0 63,1 0,0 0,2
04K02J Séjours comprenant une endoscopie bronchiqu 1 3,3 0 0,0 0,0 76,0 59,8 0,0 0,2
04M052 Pneumonies et pleurésies banales, âge supér 1 3,3 7 7,0 7,3 68,0 72,0 0,0 4,4
04M132 Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, 1 3,3 5 5,0 7,0 1,0 52,1 0,0 12,5
04M202 Bronchopneumopathies chroniques surinfectée 1 3,3 7 7,0 7,3 61,0 71,4 0,0 2,1
05C034 Chirurgie de remplacement valvulaire avec c 1 3,3 8 8,0 25,7 68,0 63,5 0,0 13,6
05K062 Endoprothèses vasculaires sans infarctus du 1 3,3 5 5,0 5,8 96,0 72,2 100,0 0,7
05M041 Infarctus aigu du myocarde, niveau 1 1 3,3 6 6,0 3,2 42,0 66,2 0,0 4,0
05M093 Insuffisances cardiaques et états de choc c 1 3,3 8 8,0 12,1 88,0 82,7 0,0 10,8
05M17T Autres affections de l'appareil circulatoir 2 6,7 1 0,5 0,2 65,5 54,7 0,0 0,0
06C14J Interventions sur le rectum et l'anus autre 1 3,3 0 0,0 0,0 28,0 43,7 0,0 0,0
06M021 Autres gastroentérites et maladies diverses 1 3,3 2 2,0 2,4 3,0 3,0 0,0 0,0
06M063 Occlusions intestinales non dues à une hern 1 3,3 11 11,0 11,2 48,0 75,1 0,0 7,7
08M143 Affections du tissu conjonctif, niveau 3 1 3,3 22 22,0 12,0 40,0 71,7 0,0 1,7
09C201 Autres interventions pour tumeur maligne du 1 3,3 1 1,0 1,7 61,0 64,1 0,0 0,0
09C20J Autres interventions pour tumeur maligne du 1 3,3 0 0,0 0,0 55,0 59,1 0,0 0,0
10M13T Explorations et surveillance pour affection 1 3,3 0 0,0 0,0 52,0 44,6 0,0 0,0
11M111 Signes et symptômes concernant les reins et 1 3,3 1 1,0 1,2 17,0 7,9 0,0 0,0
14C04T Affections du post-partum ou du post abortu 1 3,3 0 0,0 0,4 32,0 31,3 0,0 0,0
14Z13A Accouchements uniques par voie basse chez u 1 3,3 6 6,0 4,3 27,0 28,3 0,0 0,0
16M11T Autres troubles de la lignée érythrocytaire 1 3,3 0 0,0 0,5 82,0 67,1 0,0 0,6
17M06T Chimiothérapie pour autre tumeur, très cour 1 3,3 1 1,0 1,4 82,0 62,1 0,0 0,0
19M103 Névroses autres que les névroses dépressive 1 3,3 23 23,0 12,5 90,0 82,6 0,0 0,4
20Z051 Ethylisme aigu, niveau 1 1 3,3 1 1,0 0,7 55,0 45,1 0,0 0,0
23M20T Autres symptômes et motifs de recours aux s 1 3,3 0 0,0 0,3 21,0 54,8 0,0 0,4
23M21T Désensibilisations et tests allergologiques 1 3,3 0 0,0 0,0 55,0 37,3 0,0 0,0
periode 30   129            

periode=Après mars

GHM Effectif RSA
Etablissement
%
Hôpital
Nb
journées
Etablissement
DMS
Etablissement
DMS
Base
Age
moyen
Etablissement
Age
moyen
BNat
%
Décès
Etablissement
%
Décès
BNat
01C032 Craniotomies pour traumatisme, âge supérieu 1 0,2 3 3,0 7,1 71,0 67,9 0,0 3,8
01C042 Craniotomies en dehors de tout traumatisme, 2 0,4 17 8,5 7,7 69,0 58,7 0,0 1,3
01C043 Craniotomies en dehors de tout traumatisme, 1 0,2 15 15,0 14,2 67,0 61,7 0,0 4,3
01C062 Interventions sur le système vasculaire pré 1 0,2 4 4,0 6,3 65,0 72,3 0,0 0,2
01K021 Autres embolisations intracrâniennes et méd 1 0,2 3 3,0 3,0 46,0 53,7 0,0 0,1
01K022 Autres embolisations intracrâniennes et méd 1 0,2 5 5,0 4,5 45,0 54,0 0,0 0,5
01K031 Autres actes thérapeutiques par voie vascul 1 0,2 6 6,0 1,8 85,0 69,9 0,0 6,4
01K032 Autres actes thérapeutiques par voie vascul 1 0,2 15 15,0 7,5 69,0 69,0 0,0 9,0
01K04J Injections de toxine botulique, en ambulato 6 1,2 0 0,0 0,0 57,7 56,1 0,0 0,0
01M051 Infections du système nerveux à l'exception 1 0,2 5 5,0 3,1 65,0 36,5 0,0 1,6
01M082 Maladies dégénératives du système nerveux, 1 0,2 4 4,0 8,3 58,0 61,7 0,0 1,1
01M112 Affections des nerfs crâniens et rachidiens 1 0,2 14 14,0 6,8 44,0 62,9 0,0 0,1
01M11T Affections des nerfs crâniens et rachidiens 1 0,2 1 1,0 0,3 70,0 57,2 0,0 0,0
01M121 Autres affections du système nerveux, nivea 1 0,2 2 2,0 3,1 0,2 45,3 0,0 0,5
01M12T Autres affections du système nerveux, très 3 0,6 1 0,3 0,3 38,0 45,0 0,0 0,0
01M16T Accidents ischémiques transitoires et occlu 1 0,2 2 2,0 0,9 55,0 62,1 0,0 0,0
01M191 Autres lésions traumatiques intracrâniennes 1 0,2 2 2,0 1,7 15,0 56,8 0,0 2,3
01M192 Autres lésions traumatiques intracrâniennes 1 0,2 3 3,0 7,5 79,0 71,2 0,0 7,4
01M201 Commotions cérébrales, niveau 1 3 0,6 2 0,7 0,6 61,3 49,1 0,0 0,1
01M21T Douleurs chroniques rebelles, très courte d 2 0,4 0 0,0 0,0 55,0 55,0 0,0 0,0
01M241 Epilepsie, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 3 0,6 8 2,7 2,5 8,0 6,7 0,0 0,2
01M252 Epilepsie, âge supérieur à 17 ans, niveau 2 1 0,2 5 5,0 6,5 84,0 65,1 0,0 1,6
01M262 Tumeurs malignes du système nerveux, niveau 1 0,2 8 8,0 7,9 54,0 62,9 0,0 6,0
01M291 Anévrysmes cérébraux, niveau 1 2 0,4 0 0,0 0,4 68,0 56,9 0,0 0,1
01M301 Accidents vasculaires intracérébraux non tr 2 0,4 7 3,5 5,1 87,0 68,3 0,0 4,8
01M302 Accidents vasculaires intracérébraux non tr 4 0,8 48 12,0 8,7 75,3 72,5 0,0 5,9
01M303 Accidents vasculaires intracérébraux non tr 4 0,8 79 19,8 14,3 66,3 75,9 25,0 11,2
01M304 Accidents vasculaires intracérébraux non tr 1 0,2 11 11,0 23,4 78,0 77,5 0,0 30,0
01M312 Autres accidents vasculaires cérébraux non 1 0,2 21 21,0 8,9 39,0 72,7 0,0 13,0
01M32Z Explorations et surveillance pour affection 5 1,0 3 0,6 0,0 56,8 48,3 0,0 0,0
01M34Z Anomalies de la démarche d'origine neurolog 2 0,4 6 3,0 9,9 68,0 79,3 0,0 1,6
02C021 Interventions sur la rétine, niveau 1 1 0,2 1 1,0 1,3 80,0 62,7 0,0 0,0
02C023 Interventions sur la rétine, niveau 3 1 0,2 7 7,0 15,4 73,0 63,6 0,0 0,0
02C031 Interventions sur l'orbite, niveau 1 1 0,2 2 2,0 1,8 46,0 47,8 0,0 0,0
02C051 Interventions sur le cristallin avec ou san 3 0,6 3 1,0 1,2 76,3 72,2 0,0 0,0
02C05J Interventions sur le cristallin avec ou san 8 1,6 0 0,0 0,0 69,8 73,1 0,0 0,0
02C08J Autres interventions extraoculaires, âge su 1 0,2 0 0,0 0,0 76,0 63,9 0,0 0,0
02C091 Allogreffes de cornée, niveau 1 1 0,2 13 13,0 2,0 73,0 65,9 0,0 0,0
02M041 Affections oculaires d'origine neurologique 1 0,2 6 6,0 2,7 73,0 54,5 0,0 0,0
02M04T Affections oculaires d'origine neurologique 1 0,2 0 0,0 0,0 29,0 47,0 0,0 0,0
02M05T Autres affections oculaires, âge inférieur 1 0,2 0 0,0 0,0 4,0 5,5 0,0 0,0
02M09Z Explorations et surveillance pour affection 3 0,6 0 0,0 0,0 42,7 44,1 0,0 0,0
03C201 Interventions de reconstruction de l'oreill 1 0,2 1 1,0 1,3 43,0 40,9 0,0 0,0
03C21J Interventions pour oreilles décollées, en a 1 0,2 0 0,0 0,0 12,0 15,2 0,0 0,0
03C261 Autres interventions sur la tête et le cou, 1 0,2 2 2,0 3,3 58,0 59,7 0,0 0,1
03K02J Affections de la bouche et des dents avec c 2 0,4 0 0,0 0,0 22,0 24,1 0,0 0,0
03K03J Séjours comprenant une endoscopie oto-rhino 1 0,2 0 0,0 0,0 60,0 58,7 0,0 0,0
03M032 Otites moyennes et autres infections des vo 1 0,2 4 4,0 3,8 2,0 2,8 0,0 0,0
03M03T Otites moyennes et autres infections des vo 1 0,2 1 1,0 0,6 11,0 2,5 0,0 0,0
03M053 Troubles de l'équilibre, niveau 3 1 0,2 4 4,0 9,0 81,0 80,9 0,0 0,2
03M09T Autres diagnostics portant sur les oreilles 4 0,8 0 0,0 0,4 61,3 55,8 0,0 0,4
03M10T Affections de la bouche et des dents sans c 1 0,2 0 0,0 0,0 6,0 7,7 0,0 0,0
03M111 Affections de la bouche et des dents sans c 1 0,2 2 2,0 1,4 75,0 53,2 0,0 0,4
03M131 Infections aigües sévères des voies aérienn 1 0,2 3 3,0 1,7 25,0 37,4 0,0 0,1
04K02J Séjours comprenant une endoscopie bronchiqu 1 0,2 0 0,0 0,0 65,0 60,2 0,0 0,2
04M021 Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 an 1 0,2 2 2,0 2,6 2,0 3,8 0,0 0,0
04M022 Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 an 1 0,2 8 8,0 4,2 3,0 3,3 0,0 0,0
04M041 Pneumonies et pleurésies banales, âge infér 1 0,2 4 4,0 1,6 3,0 3,5 0,0 0,0
04M053 Pneumonies et pleurésies banales, âge supér 2 0,4 16 8,0 11,6 83,0 78,4 0,0 9,7
04M071 Infections et inflammations respiratoires, 1 0,2 2 2,0 2,4 54,0 72,3 0,0 18,4
04M09T Tumeurs de l'appareil respiratoire, très co 1 0,2 1 1,0 0,5 76,0 67,5 0,0 0,0
04M111 Signes et symptômes respiratoires, niveau 1 2 0,4 26 13,0 0,7 63,0 58,0 0,0 0,3
04M114 Signes et symptômes respiratoires, niveau 4 1 0,2 34 34,0 13,5 75,0 64,8 0,0 2,8
04M133 Oedème pulmonaire et détresse respiratoire, 2 0,4 32 16,0 12,5 45,5 71,1 0,0 19,0
04M143 Maladies pulmonaires interstitielles, nivea 1 0,2 14 14,0 12,9 68,0 75,2 100,0 12,9
04M152 Autres diagnostics portant sur le système r 2 0,4 16 8,0 6,0 40,5 53,7 0,0 3,4
04M163 Traumatismes thoraciques, niveau 3 1 0,2 5 5,0 11,1 94,0 79,2 0,0 2,2
04M16T Traumatismes thoraciques, très courte durée 1 0,2 1 1,0 0,8 91,0 60,3 0,0 0,1
04M18T Bronchiolites, très courte durée 1 0,2 1 1,0 1,2 0,4 1,5 0,0 0,0
04M202 Bronchopneumopathies chroniques surinfectée 4 0,8 18 4,5 7,3 67,5 71,6 0,0 2,3
04M204 Bronchopneumopathies chroniques surinfectée 2 0,4 22 11,0 17,4 73,5 73,4 0,0 14,0
04M22Z Explorations et surveillance pour affection 5 1,0 0 0,0 0,1 68,0 45,8 0,0 0,0
04M23T Autres symptômes et recours aux soins de la 2 0,4 0 0,0 0,0 78,0 63,0 0,0 0,0
04M23Z Autres symptômes et recours aux soins de la 1 0,2 1 1,0 3,9 87,0 62,7 0,0 0,8
05C032 Chirurgie de remplacement valvulaire avec c 1 0,2 18 18,0 10,9 49,0 64,2 0,0 0,6
05C051 Pontages aortocoronariens sans cathétérisme 1 0,2 9 9,0 8,4 66,0 64,0 0,0 1,5
05C053 Pontages aortocoronariens sans cathétérisme 1 0,2 8 8,0 11,9 76,0 66,9 0,0 0,9
05C082 Autres interventions cardiothoraciques, âge 1 0,2 8 8,0 7,6 54,0 62,5 0,0 7,1
05C111 Autres interventions de chirurgie vasculair 1 0,2 1 1,0 4,2 70,0 64,7 100,0 3,4
05C133 Amputations pour troubles circulatoires por 1 0,2 4 4,0 10,9 88,0 73,5 0,0 2,0
05C141 Poses d'un stimulateur cardiaque permanent 1 0,2 2 2,0 3,3 75,0 79,7 0,0 0,5
05C18J Autres interventions sur le système circula 1 0,2 0 0,0 0,0 62,0 64,3 0,0 2,1
05C211 Créations et réfections de fistules artério 1 0,2 2 2,0 1,7 69,0 63,2 0,0 0,3
05C221 Remplacements de stimulateurs cardiaques pe 2 0,4 4 2,0 2,3 87,0 80,9 0,0 0,0
05K051 Endoprothèses vasculaires avec infarctus du 2 0,4 10 5,0 3,0 80,0 63,9 0,0 2,8
05K061 Endoprothèses vasculaires sans infarctus du 1 0,2 2 2,0 2,3 60,0 69,0 0,0 0,1
05K063 Endoprothèses vasculaires sans infarctus du 1 0,2 5 5,0 11,9 57,0 74,4 0,0 4,4
05K101 Actes diagnostiques par voie vasculaire, ni 6 1,2 13 2,2 1,7 72,5 66,2 0,0 0,4
05K10J Actes diagnostiques par voie vasculaire, en 8 1,6 0 0,0 0,0 70,1 66,0 0,0 0,2
05K14Z Mise en place de certains accès vasculaires 6 1,2 0 0,0 0,0 58,3 63,4 0,0 0,2
05K17J Affections cardiovasculaires sans acte opér 2 0,4 0 0,0 0,0 39,5 63,1 0,0 0,3
05K191 Traitements majeurs de troubles du rythme p 1 0,2 2 2,0 2,0 68,0 63,6 0,0 0,0
05K212 Poses de bioprothèses de valves cardiaques 1 0,2 3 3,0 5,8 81,0 81,0 0,0 0,2
05K213 Poses de bioprothèses de valves cardiaques 1 0,2 10 10,0 11,4 90,0 82,0 0,0 2,8
05K223 Actes thérapeutiques par voie vasculaire su 1 0,2 6 6,0 12,6 85,0 79,2 0,0 8,5
05K251 Actes thérapeutiques sur les artères par vo 1 0,2 2 2,0 1,8 74,0 67,7 0,0 0,8
05M042 Infarctus aigu du myocarde, niveau 2 1 0,2 3 3,0 6,4 98,0 72,6 0,0 3,8
05M052 Syncopes et lipothymies, niveau 2 1 0,2 3 3,0 5,5 83,0 71,3 0,0 0,3
05M05T Syncopes et lipothymies, très courte durée 2 0,4 1 0,5 0,6 74,0 59,6 0,0 0,0
05M083 Arythmies et troubles de la conduction card 1 0,2 6 6,0 8,6 90,0 81,2 0,0 2,5
05M08T Arythmies et troubles de la conduction card 1 0,2 1 1,0 0,5 56,0 65,7 0,0 0,0
05M093 Insuffisances cardiaques et états de choc c 3 0,6 48 16,0 12,3 87,7 82,4 33,3 11,6
05M09T Insuffisances cardiaques et états de choc c 2 0,4 2 1,0 0,9 90,5 78,6 0,0 5,5
05M122 Troubles vasculaires périphériques, niveau 1 0,2 3 3,0 6,6 92,0 67,7 0,0 2,8
05M162 Athérosclérose coronarienne, niveau 2 1 0,2 4 4,0 5,4 64,0 71,1 0,0 2,3
05M17T Autres affections de l'appareil circulatoir 1 0,2 0 0,0 0,1 76,0 54,4 0,0 0,0
05M20Z Explorations et surveillance pour affection 1 0,2 0 0,0 0,0 66,0 57,2 0,0 0,0
06C041 Interventions majeures sur l'intestin grêle 1 0,2 5 5,0 4,9 74,0 57,4 0,0 6,2
06C071 Interventions mineures sur l'intestin grêle 1 0,2 3 3,0 3,7 67,0 56,1 0,0 0,3
06C073 Interventions mineures sur l'intestin grêle 2 0,4 40 20,0 12,2 74,0 62,6 50,0 2,3
06C081 Appendicectomies compliquées, niveau 1 1 0,2 1 1,0 3,0 14,0 30,1 0,0 0,1
06C091 Appendicectomies non compliquées, niveau 1 1 0,2 2 2,0 1,8 43,0 26,9 0,0 0,0
06C141 Interventions sur le rectum et l'anus autre 1 0,2 1 1,0 1,5 71,0 43,8 0,0 0,0
06C14J Interventions sur le rectum et l'anus autre 1 0,2 0 0,0 0,0 63,0 44,1 0,0 0,0
06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et an 8 1,6 1 0,1 0,1 65,8 63,3 0,0 0,0
06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesth 5 1,0 0 0,0 0,0 59,0 56,5 0,0 0,0
06M021 Autres gastroentérites et maladies diverses 3 0,6 6 2,0 2,3 1,3 2,8 0,0 0,0
06M022 Autres gastroentérites et maladies diverses 1 0,2 5 5,0 4,1 1,0 2,8 0,0 0,0
06M02T Autres gastroentérites et maladies diverses 1 0,2 1 1,0 0,7 4,0 3,1 0,0 0,0
06M032 Autres gastroentérites et maladies diverses 1 0,2 3 3,0 6,3 56,0 67,7 0,0 0,6
06M03T Autres gastroentérites et maladies diverses 1 0,2 1 1,0 0,6 69,0 57,5 0,0 0,5
06M043 Hémorragies digestives, niveau 3 1 0,2 24 24,0 11,4 58,0 75,3 0,0 7,9
06M052 Autres tumeurs malignes du tube digestif, n 1 0,2 3 3,0 7,2 83,0 73,3 0,0 8,0
06M061 Occlusions intestinales non dues à une hern 1 0,2 5 5,0 3,1 76,0 62,6 0,0 2,6
06M06T Occlusions intestinales non dues à une hern 1 0,2 1 1,0 0,7 92,0 67,3 0,0 8,1
06M133 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'est 1 0,2 31 31,0 14,5 56,0 71,4 100,0 24,7
06M18Z Symptômes et autres recours aux soins de la 2 0,4 4 2,0 4,6 35,1 52,4 0,0 0,9
06M191 Affections sévères du tube digestif, niveau 1 0,2 5 5,0 3,0 61,0 55,7 0,0 1,6
07C092 Interventions sur le foie, le pancréas et l 1 0,2 13 13,0 9,2 62,0 64,9 0,0 0,3
07K04J Endoscopie biliaire diagnostique et anesthé 1 0,2 0 0,0 0,0 56,0 60,9 0,0 0,0
07M021 Affections des voies biliaires, niveau 1 1 0,2 2 2,0 3,4 83,0 63,0 0,0 0,9
07M022 Affections des voies biliaires, niveau 2 1 0,2 10 10,0 6,6 83,0 70,9 0,0 1,0
07M02T Affections des voies biliaires, très courte 1 0,2 0 0,0 0,6 62,0 59,0 0,0 1,3
07M063 Affections malignes du système hépato-bilia 1 0,2 9 9,0 13,8 77,0 72,7 0,0 31,0
07M064 Affections malignes du système hépato-bilia 1 0,2 9 9,0 21,0 91,0 72,4 0,0 51,1
07M073 Cirrhoses alcooliques, niveau 3 1 0,2 11 11,0 14,5 50,0 60,5 0,0 14,1
07M14T Symptômes et autres recours aux soins de la 4 0,8 0 0,0 0,0 71,0 65,0 0,0 0,0
08C141 Résections osseuses localisées et/ou ablati 3 0,6 5 1,7 1,6 44,3 47,1 0,0 0,0
08C14J Résections osseuses localisées et/ou ablati 6 1,2 0 0,0 0,0 32,5 38,8 0,0 0,0
08C20J Greffes de peau pour maladie de l'appareil 1 0,2 0 0,0 0,0 1,0 38,0 0,0 0,0
08C211 Autres interventions portant sur l'appareil 1 0,2 1 1,0 1,9 44,0 38,6 0,0 0,1
08C221 Interventions pour reprise de prothèses art 1 0,2 3 3,0 5,3 76,0 65,6 0,0 0,6
08C222 Interventions pour reprise de prothèses art 1 0,2 9 9,0 9,0 87,0 76,0 0,0 0,7
08C242 Prothèses de genou, niveau 2 2 0,4 20 10,0 6,2 71,5 74,8 0,0 0,0
08C271 Autres interventions sur le rachis, niveau 1 0,2 1 1,0 2,6 56,0 50,2 0,0 0,0
08C272 Autres interventions sur le rachis, niveau 1 0,2 3 3,0 5,3 78,0 63,9 0,0 0,0
08C321 Interventions sur la jambe, âge supérieur à 1 0,2 3 3,0 2,9 72,0 48,5 0,0 0,0
08C331 Interventions sur la cheville et l'arrière- 1 0,2 4 4,0 1,3 64,0 36,6 0,0 0,0
08C332 Interventions sur la cheville et l'arrière- 1 0,2 3 3,0 5,7 44,0 57,0 0,0 0,0
08C391 Interventions sur l'avant-bras, niveau 1 2 0,4 2 1,0 1,7 14,0 49,2 0,0 0,0
08C39J Interventions sur l'avant-bras, en ambulato 2 0,4 0 0,0 0,0 40,0 52,7 0,0 0,0
08C44J Autres interventions sur la main, en ambula 3 0,6 0 0,0 0,0 54,0 46,3 0,0 0,0
08C473 Prothèses de hanche pour traumatismes récen 1 0,2 26 26,0 12,0 76,0 84,0 100,0 4,0
08C491 Interventions sur la hanche et le fémur pou 1 0,2 5 5,0 6,4 87,0 72,1 0,0 0,9
08C492 Interventions sur la hanche et le fémur pou 1 0,2 9 9,0 9,0 89,0 80,3 0,0 1,6
08C54J Interventions sur le genou pour des affecti 1 0,2 0 0,0 0,0 11,0 35,8 0,0 0,1
08C611 Interventions majeures pour infections osté 1 0,2 10 10,0 6,0 44,0 44,2 0,0 0,8
08C622 Autres interventions pour infections ostéoa 1 0,2 6 6,0 6,8 74,0 58,9 0,0 0,1
08C62J Autres interventions pour infections ostéoa 1 0,2 0 0,0 0,0 73,0 59,9 0,0 0,0
08K051 Spondyloplasties, niveau 1 1 0,2 2 2,0 2,4 73,0 63,8 0,0 0,0
08M043 Fractures de la hanche et du bassin, niveau 1 0,2 4 4,0 13,3 86,0 85,0 0,0 6,2
08M103 Maladies osseuses et arthropathies spécifiq 2 0,4 13 6,5 11,6 90,0 83,0 0,0 0,8
08M14T Affections du tissu conjonctif, très courte 1 0,2 0 0,0 0,0 77,0 53,9 0,0 0,0
08M192 Autres pathologies de l'appareil musculosqu 1 0,2 3 3,0 8,6 82,0 76,8 0,0 1,8
08M193 Autres pathologies de l'appareil musculosqu 1 0,2 4 4,0 13,7 94,0 83,1 0,0 3,6
08M244 Tumeurs primitives malignes des os, du cart 1 0,2 13 13,0 23,8 79,0 67,2 100,0 25,7
08M261 Fractures du rachis, niveau 1 1 0,2 3 3,0 2,0 33,0 56,1 0,0 0,9
08M272 Sciatiques et autres radiculopathies, nivea 1 0,2 4 4,0 6,9 69,0 57,1 0,0 0,1
08M283 Autres rachialgies, niveau 3 3 0,6 23 7,7 10,6 64,3 79,8 0,0 0,4
08M291 Autres pathologies rachidiennes relevant d' 2 0,4 11 5,5 3,3 36,5 52,6 0,0 0,2
08M292 Autres pathologies rachidiennes relevant d' 1 0,2 3 3,0 5,9 45,0 63,7 0,0 0,3
08M312 Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales 1 0,2 3 3,0 8,5 3,0 50,0 0,0 2,2
08M35Z Explorations et surveillance de l'appareil 1 0,2 0 0,0 0,0 61,0 50,9 0,0 0,0
08M36Z Symptômes et autres recours aux soins de la 1 0,2 2 2,0 3,4 71,0 57,6 0,0 0,4
08M371 Fractures du bras et de l'avant-bras, âge s 1 0,2 2 2,0 3,0 65,0 70,5 0,0 0,7
08M372 Fractures du bras et de l'avant-bras, âge s 1 0,2 3 3,0 7,7 90,0 79,8 0,0 1,4
09C142 Certains curages lymphonodaux pour des affe 1 0,2 15 15,0 5,9 81,0 68,6 0,0 0,0
09C191 Interventions majeures pour tumeur maligne 1 0,2 1 1,0 2,3 67,0 61,9 0,0 0,0
09C201 Autres interventions pour tumeur maligne du 2 0,4 3 1,5 1,7 73,5 64,8 0,0 0,0
09C20J Autres interventions pour tumeur maligne du 1 0,2 0 0,0 0,0 59,0 59,5 0,0 0,0
09C221 Autres interventions hors tumeur maligne du 1 0,2 2 2,0 1,5 26,0 50,0 0,0 0,0
09C22J Autres interventions hors tumeur maligne du 1 0,2 0 0,0 0,0 53,0 46,2 0,0 0,0
09C24J Interventions intermédiaires pour tumeur ma 1 0,2 0 0,0 0,0 67,0 76,7 0,0 0,0
09C251 Autres interventions pour tumeur maligne de 1 0,2 1 1,0 1,5 55,0 75,1 0,0 0,0
09C26J Interventions pour tumeurs bénignes, naevus 1 0,2 0 0,0 0,0 1,0 44,6 0,0 0,0
09C281 Interventions majeures d'exérèse ou de gref 1 0,2 2 2,0 3,2 57,0 44,7 0,0 0,1
09C291 Interventions intermédiaires d'exérèse ou d 1 0,2 5 5,0 2,2 75,0 42,1 0,0 0,2
09C29J Interventions intermédiaires d'exérèse ou d 1 0,2 0 0,0 0,0 50,0 40,2 0,0 0,0
09C34J Autres interventions de la CMD09, en ambula 1 0,2 0 0,0 0,0 28,0 37,8 0,0 0,0
09K02J Affections de la peau, des tissus sous-cuta 2 0,4 0 0,0 0,0 37,5 32,5 0,0 0,0
09M02T Traumatismes de la peau et des tissus sous- 1 0,2 0 0,0 0,0 17,0 8,1 0,0 0,0
09M031 Traumatismes de la peau et des tissus sous- 1 0,2 1 1,0 1,1 34,0 62,6 0,0 0,3
09M052 Lésions, infections et inflammations de la 3 0,6 12 4,0 6,0 55,0 60,1 0,0 0,9
09M05T Lésions, infections et inflammations de la 1 0,2 0 0,0 0,6 54,0 58,4 0,0 1,0
09M07T Autres affections dermatologiques, très cou 1 0,2 0 0,0 0,0 20,0 45,9 0,0 0,0
09M082 Affections dermatologiques sévères, niveau 1 0,2 11 11,0 6,4 59,0 52,6 0,0 0,5
09M14T Symptômes et autres recours aux soins conce 1 0,2 0 0,0 0,0 23,0 37,0 0,0 0,0
09Z02A Chirurgie esthétique, sans complication sig 1 0,2 5 5,0 0,6 52,0 44,2 0,0 0,0
10C021 Interventions sur l'hypophyse, niveau 1 1 0,2 8 8,0 4,8 80,0 52,5 0,0 0,1
10C022 Interventions sur l'hypophyse, niveau 2 1 0,2 11 11,0 6,3 25,0 54,6 0,0 0,0
10C101 Autres interventions pour obésité, niveau 1 2 0,4 9 4,5 2,5 31,5 43,8 0,0 0,0
10C131 Interventions digestives autres que les gas 1 0,2 1 1,0 2,6 52,0 40,6 0,0 0,0
10C133 Interventions digestives autres que les gas 1 0,2 4 4,0 8,5 31,0 45,7 0,0 0,0
10M021 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1 1 0,2 2 2,0 4,0 49,0 58,7 0,0 0,1
10M022 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2 1 0,2 4 4,0 5,8 48,0 61,1 0,0 0,1
10M031 Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 1 1 0,2 4 4,0 4,6 26,0 18,9 0,0 0,0
10M03T Diabète, âge inférieur à 36 ans, très court 1 0,2 1 1,0 0,2 3,0 19,2 0,0 0,0
10M072 Autres troubles endocriniens, niveau 2 2 0,4 15 7,5 5,6 68,5 53,8 0,0 0,3
10M08T Acidocétose et coma diabétique, très courte 1 0,2 1 1,0 0,6 55,0 40,6 0,0 4,4
10M13T Explorations et surveillance pour affection 10 2,0 0 0,0 0,0 39,2 44,9 0,0 0,0
10M14T Symptômes et autres recours aux soins de la 1 0,2 0 0,0 0,0 6,0 13,4 0,0 0,1
10M16T Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 a 1 0,2 1 1,0 0,7 48,0 67,8 0,0 3,9
10M171 Troubles nutritionnels divers, âge inférieu 1 0,2 4 4,0 3,5 0,7 2,8 0,0 0,0
10M183 Troubles nutritionnels divers, âge supérieu 1 0,2 7 7,0 13,3 60,0 75,1 0,0 6,1
10M184 Troubles nutritionnels divers, âge supérieu 1 0,2 17 17,0 19,9 66,0 67,6 0,0 11,8
11C093 Créations et réfections de fistules artério 1 0,2 26 26,0 18,3 76,0 66,3 0,0 3,1
11C111 Interventions par voie transurétrale ou tra 1 0,2 3 3,0 1,6 44,0 56,1 0,0 0,1
11C12J Injections de toxine botulique dans l'appar 1 0,2 0 0,0 0,0 35,0 55,7 0,0 0,0
11C131 Interventions par voie transurétrale ou tra 2 0,4 3 1,5 1,9 67,5 67,4 0,0 0,3
11K07Z Séjours de la CMD 11 comprenant la mise en 1 0,2 0 0,0 0,3 56,0 66,8 0,0 2,8
11M02T Lithiases urinaires, très courte durée 1 0,2 0 0,0 0,4 76,0 48,6 0,0 0,0
11M03T Infections des reins et des voies urinaires 1 0,2 0 0,0 0,0 6,0 4,9 0,0 0,0
11M043 Infections des reins et des voies urinaires 1 0,2 9 9,0 9,4 70,0 77,6 0,0 1,9
11M044 Infections des reins et des voies urinaires 1 0,2 11 11,0 13,9 80,0 84,0 0,0 6,8
